今日東方證券發(fā)布業(yè)績(jì)快報,預計去年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入243.73億元,同比增長(cháng)5.36%,實(shí)現凈利潤53.72億元,同比增長(cháng)97.27%。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,截至2月10日,共有12家券商發(fā)布業(yè)績(jì)快報。中信證券營(yíng)業(yè)收入最高,去年營(yíng)業(yè)收入765.70億元,國泰君安位居其后,營(yíng)業(yè)收入為426.69億元。
凈利潤來(lái)看,中信證券去年凈利潤229.79億元,盈利金額居首,其次是國泰君安,凈利潤為150.13億元。增幅方面,公布業(yè)績(jì)快報的上市券商中,凈利潤同比增長(cháng)的有12家,增幅最高的是東方證券,凈利潤同比增長(cháng)97.27%。(數據寶)
公布業(yè)績(jì)快報券商一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 業(yè)績(jì)快報發(fā)布日期 | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 同比 (%) | 凈利潤 (億元) | 凈利潤 同比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600958 | 東方證券 | 02.10 | 243.73 | 5.36 | 53.72 | 97.27 |
| 600030 | 中信證券 | 01.13 | 765.70 | 40.80 | 229.79 | 54.20 |
| 601788 | 光大證券 | 01.21 | 167.05 | 5.28 | 35.01 | 50.00 |
| 000728 | 國元證券 | 01.17 | 60.76 | 34.18 | 18.70 | 36.52 |
| 601211 | 國泰君安 | 01.22 | 426.69 | 21.22 | 150.13 | 34.98 |
| 002673 | 西部證券 | 01.27 | 67.67 | 30.53 | 14.17 | 26.86 |
| 000686 | 東北證券 | 01.22 | 75.08 | 13.59 | 16.47 | 23.51 |
| 601990 | 南京證券 | 01.28 | 27.44 | 16.02 | 9.93 | 22.65 |
| 600906 | 財達證券 | 01.27 | 25.38 | 23.82 | 6.52 | 22.60 |
| 600999 | 招商證券 | 01.22 | 293.86 | 21.04 | 116.13 | 22.35 |
| 002939 | 長(cháng)城證券 | 01.28 | 77.57 | 12.93 | 17.66 | 17.58 |
| 000750 | 國海證券 | 01.29 | 51.68 | 15.30 | 7.86 | 8.34 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
